Vue densemble
-
Date de création27 septembre 2018
-
Taille du fonds$ 177,18MM
-
Frais de gestion0,95 %
-
Frais liés au rendement20,00 % ^
-
Stratégie du fondsActions extension alpha 130/30
-
Cadre du fondsFonds commun de placement alternatif (prospectus simplifié)
Risque: Moyen
^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
Au moyen d’un Fonds dont l’objectif est d’accroître le potentiel de rendement tout en étant exposé à un taux de volatilité semblable à celui des marchés boursiers traditionnels.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
AJOUTEZ DES OUTILS DE COUVERTURE
Pour améliorer les portefeuilles traditionnels composés de positions exclusivement acheteur.
Performance Au 31 janvier 2025
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney F | 3,62 % | 7,92 % | 14,85 % | 3,62 % | 30,17 % | 12,92 % | 15,67 % | — | 14,36 % |
Indice 1 | 3,48 % | 6,47 % | 12,11 % | 3,48 % | 25,19 % | 9,97 % | 11,45 % | — | 10,80 % |
Indice 2 | 2,86 % | 9,87 % | 14,85 % | 3,39 % | 35,89 % | 16,68 % | 17,11 % | — | 15,87 % |
Série(s) | Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney F | Indice | Indice |
---|---|---|---|
1 mois | 3,62 % | 3,48 % | 2,86 % |
3 mois | 7,92 % | 6,47 % | 9,87 % |
6 mois | 14,85 % | 12,11 % | 14,85 % |
AAJ | 3,62 % | 3,48 % | 3,39 % |
1 an | 30,17 % | 25,19 % | 35,89 % |
3 ans * | 12,92 % | 9,97 % | 16,68 % |
5 ans * | 15,67 % | 11,45 % | 17,11 % |
10 ans * | — | — | — |
Depuis la création * | 14,36 % | 10,80 % | 15,87 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Rendement annuel
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney F | 25,15 % | 21,50 % | 25,75 % | -6,37 % | 10,99 % | 29,18 % |
Indice 1 | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Indice 2 | 24,98 % | 16,31 % | 27,83 % | -12,42 % | 23,23 % | 36,21 % |
Série(s) | Fonds alternatif fortifié extension active Picton Mahoney F | Indice | Indice |
---|---|---|---|
2019 | 25,15 % | 22,88 % | 24,98 % |
2020 | 21,50 % | 5,60 % | 16,31 % |
2021 | 25,75 % | 25,09 % | 27,83 % |
2022 | -6,37 % | -5,84 % | -12,42 % |
2023 | 10,99 % | 11,75 % | 23,23 % |
2024 | 29,18 % | 21,65 % | 36,21 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
14,36 %
10,80 %
Écart-type annualisé
16,67 %
15,25 %
Ratio de Sharpe
0,76
0,61
Bêta
1,05
—
Taux de capture à la hausse
111,16 %
—
Taux de capture à la baisse
96,88 %
—
Baisse maximale
-39,42 %
-37,20 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-14
2020-02-20
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
---|---|---|
Rendement annualisé | 14,36 % | 10,80 % |
Écart-type annualisé | 16,67 % | 15,25 % |
Ratio de Sharpe | 0,76 | 0,61 |
Bêta | 1,05 | — |
Taux de capture à la hausse | 111,16 % | — |
Taux de capture à la baisse | 96,88 % | — |
Baisse maximale | -39,42 % | -37,20 % |
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-14 | 2020-02-20 |
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Top 10 des positions longues
Nom | Pondération |
---|---|
Banque Royale du Canada | 6,49 % |
Shopify Inc. Cl A | 4,15 % |
Canadian Pacific Kansas City Limited | 4,07 % |
La Banque Toronto-Dominion Com New | 3,89 % |
Banque de Montréal | 3,02 % |
Enbridge Inc. | 2,81 % |
Canadian Natural Resources Ltd. | 2,71 % |
Suncor Energy Inc. | 2,54 % |
Waste Connections Inc. | 2,52 % |
Bank of Nova Scotia (The) | 2,35 % |
Rupture de l'exposition ±±
Nom | Pondération |
---|---|
Acheteur | 138,76 % |
Vendeur | -40,08 % |
Brut | 178,84 % |
Net | 98,68 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
---|---|---|
Catégorie A | 1,95 % | PIC 3000 |
Catégorie F | 0,95 % | PIC 3001 |
FNB | 0,95 % | PFAE |
Gestion de portefeuille

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes