Vue densemble
-
Date de création29 septembre 2006
-
Taille du fonds$ 269,55MM
-
Frais de gestion1,00 %
-
Frais liés au rendement17,50 % ^
-
Taux de rendement minimal2,00 %
-
Seuil de rendement perpétuelOui
-
Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur actions
-
Cadre du fondsFonds de couverture (notice d’offre)
Risque: Faible à moyen
^ de la portion du rendement supérieur à un taux de rendement minimal de 2 %, y compris un seuil de rendement perpétuel
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
Investir dans un fonds conçu pour accroître son exposition brute afin de favoriser l’alpha, tout en réduisant son exposition nette au marché pour atténuer le risque en découlant.
BÉNÉFICIEZ D’OUTILS DE COUVERTURE
Conçus pour atténuer la volatilité et chercher à réduire le risque de baisse lié aux placements dans des actions.
BÉNÉFICIEZ DE L’EXPÉRIENCE DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui utilisent une approche active à l’égard de la gestion des stratégies de couverture authentique depuis plus de 10 ans.
Performance Au 28 février 2025
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F | -0,80 % | 0,39 % | 8,61 % | 2,12 % | 19,10 % | 10,81 % | 14,50 % | 9,31 % | 9,17 % |
Indice 1 | -0,40 % | -0,31 % | 10,31 % | 3,06 % | 22,45 % | 9,72 % | 12,73 % | 8,50 % | 7,40 % |
Indice 2 | -1,04 % | 2,14 % | 13,48 % | 1,75 % | 25,92 % | 17,49 % | 18,54 % | 14,60 % | 12,15 % |
Série(s) | Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F | Indice | Indice |
---|---|---|---|
1 mois | -0,80 % | -0,40 % | -1,04 % |
3 mois | 0,39 % | -0,31 % | 2,14 % |
6 mois | 8,61 % | 10,31 % | 13,48 % |
AAJ | 2,12 % | 3,06 % | 1,75 % |
1 an | 19,10 % | 22,45 % | 25,92 % |
3 ans * | 10,81 % | 9,72 % | 17,49 % |
5 ans * | 14,50 % | 12,73 % | 18,54 % |
10 ans * | 9,31 % | 8,50 % | 14,60 % |
Depuis la création * | 9,17 % | 7,40 % | 12,15 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Rendement annuel
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F | 21,16 % | -18,05 % | 32,52 % | 16,86 % | -5,00 % | 7,13 % | 14,61 % | 3,84 % | -0,92 % | 7,09 % | 8,06 % | -3,81 % | 17,11 % | 25,30 % | 15,71 % | -1,67 % | 7,68 % | 23,04 % |
Indice 1 | 9,83 % | -33,00 % | 35,05 % | 17,61 % | -8,71 % | 7,19 % | 12,99 % | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % |
Indice 2 | -10,54 % | -21,69 % | 7,94 % | 9,25 % | 4,37 % | 13,74 % | 41,10 % | 23,93 % | 21,47 % | 8,39 % | 13,75 % | 4,04 % | 24,98 % | 16,31 % | 27,83 % | -12,42 % | 23,23 % | 36,21 % |
Série(s) | Fonds d’actions acheteur vendeur Picton Mahoney F | Indice | Indice |
---|---|---|---|
2007 | 21,16 % | 9,83 % | -10,54 % |
2008 | -18,05 % | -33,00 % | -21,69 % |
2009 | 32,52 % | 35,05 % | 7,94 % |
2010 | 16,86 % | 17,61 % | 9,25 % |
2011 | -5,00 % | -8,71 % | 4,37 % |
2012 | 7,13 % | 7,19 % | 13,74 % |
2013 | 14,61 % | 12,99 % | 41,10 % |
2014 | 3,84 % | 10,55 % | 23,93 % |
2015 | -0,92 % | -8,32 % | 21,47 % |
2016 | 7,09 % | 21,08 % | 8,39 % |
2017 | 8,06 % | 9,10 % | 13,75 % |
2018 | -3,81 % | -8,89 % | 4,04 % |
2019 | 17,11 % | 22,88 % | 24,98 % |
2020 | 25,30 % | 5,60 % | 16,31 % |
2021 | 15,71 % | 25,09 % | 27,83 % |
2022 | -1,67 % | -5,84 % | -12,42 % |
2023 | 7,68 % | 11,75 % | 23,23 % |
2024 | 23,04 % | 21,65 % | 36,21 % |
1 S&P/TSX Composite TR Index
2 S&P 500 Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
9,17 %
7,40 %
Écart-type annualisé
9,37 %
13,50 %
Ratio de Sharpe
0,81
0,47
Bêta
0,59
—
Taux de capture à la hausse
71,31 %
—
Taux de capture à la baisse
45,74 %
—
Baisse maximale
-28,92 %
-47,94 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2008-06-13
2008-06-06
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2008-10-10
2009-03-06
**S&P/TSX Composite TR Index
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
---|---|---|
Rendement annualisé | 9,17 % | 7,40 % |
Écart-type annualisé | 9,37 % | 13,50 % |
Ratio de Sharpe | 0,81 | 0,47 |
Bêta | 0,59 | — |
Taux de capture à la hausse | 71,31 % | — |
Taux de capture à la baisse | 45,74 % | — |
Baisse maximale | -28,92 % | -47,94 % |
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2008-06-13 | 2008-06-06 |
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2008-10-10 | 2009-03-06 |
**S&P/TSX Composite TR Index
Composition du portefeuille Au 28 février 2025
Top 10 des positions longues
Nom | Pondération |
---|---|
La Banque Toronto-Dominion Com New | 4,14 % |
Canadian Pacific Kansas City Limited | 4,06 % |
Banque Royale du Canada | 3,31 % |
Shopify Inc. Cl A | 3,21 % |
Waste Connections Inc. | 2,98 % |
Banque de Montréal | 2,67 % |
Constellation Software Inc. | 2,27 % |
Suncor Energy Inc. | 2,23 % |
Enbridge Inc. | 2,18 % |
Agnico-Eagle Mines Ltd. | 2,13 % |
Rupture de l'exposition ±±
Nom | Pondération |
---|---|
Acheteur | 177,45 % |
Vendeur | -109,94 % |
Brut | 287,39 % |
Net | 67,51 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
---|---|---|
Catégorie A | 2,00 % | PIC 200 |
Catégorie F | 1,00 % | PIC 201 |
Gestion de portefeuille

Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes

Gestionnaire de portefeuille, actions américaines

Gestionnaire de portefeuille, actions internationales