Vue densemble
-
Date de création29 octobre 2015
-
Taille du fonds$ 122,88MM
-
Frais de gestion1,90 %
-
Frais liés au rendement20,00 % ^
-
DistributionsMensuelles; ciblant un taux annuel de 5 %
-
Stratégie du fondsAcheteur/vendeur sur actions
-
Cadre du fondsFonds commun de placement
Risque: Faible à moyen
^ de la portion du rendement supérieur à celui de l’indice de référence
Objectif de placement du fonds
Pourquoi investir dans ce fonds?
Grâce au potentiel de croissance d’un portefeuille géré activement composé d’actions mondiales.
TIREZ PROFIT DE GESTIONNAIRES CHEVRONNÉS
Qui gèrent des stratégies de couverture authentiques depuis plus de 10 ans.
DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE
Au moyen d’un avoir principal en actions conçu pour vous aider à faire croître votre patrimoine, tout en atténuant le risque de perte.
Performance Au 31 décembre 2024
Croissance de 10 000$
Rendements composés †
1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans * | 5 ans * | 10 ans * | Depuis la création * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | -0,02 % | 6,69 % | 10,58 % | 29,22 % | 29,22 % | 9,30 % | 13,32 % | — | 9,58 % |
Indice 1 | -0,68 % | 4,39 % | 10,07 % | 20,98 % | 20,98 % | 8,78 % | 10,39 % | — | 9,00 % |
Série(s) | Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | Indice |
---|---|---|
1 mois | -0,02 % | -0,68 % |
3 mois | 6,69 % | 4,39 % |
6 mois | 10,58 % | 10,07 % |
AAJ | 29,22 % | 20,98 % |
1 an | 29,22 % | 20,98 % |
3 ans * | 9,30 % | 8,78 % |
5 ans * | 13,32 % | 10,39 % |
10 ans * | — | — |
Depuis la création * | 9,58 % | 9,00 % |
† Le taux de rendement indiqué ci-dessus est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds d'investissement, ni le rendement des investissements dans le fonds d'investissement.
* fait référence au rendement annualisé moyen.
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Rendement annuel
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | 3,18 % | 8,33 % | -5,05 % | 16,39 % | 21,12 % | 18,16 % | -11,31 % | 13,92 % | 29,22 % |
Indice 1 | 7,63 % | 9,40 % | -2,17 % | 16,70 % | 9,44 % | 16,38 % | -7,10 % | 14,52 % | 20,98 % |
Série(s) | Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney T | Indice |
---|---|---|
2016 | 3,18 % | 7,63 % |
2017 | 8,33 % | 9,40 % |
2018 | -5,05 % | -2,17 % |
2019 | 16,39 % | 16,70 % |
2020 | 21,12 % | 9,44 % |
2021 | 18,16 % | 16,38 % |
2022 | -11,31 % | -7,10 % |
2023 | 13,92 % | 14,52 % |
2024 | 29,22 % | 20,98 % |
1 25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD ‡), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement
Fonds
Indice
**
Rendement annualisé
9,58 %
9,00 %
Écart-type annualisé
10,22 %
8,71 %
Ratio de Sharpe
0,78
0,85
Bêta
1,10
—
Taux de capture à la hausse
107,13 %
—
Taux de capture à la baisse
107,99 %
—
Baisse maximale
-25,45 %
-23,83 %
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal
2020-02-14
2020-02-19
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal
2020-03-23
2020-03-23
**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Mesures du risque sur
Statistiques relatives au risque et au rendement | Fonds | Indice ** |
---|---|---|
Rendement annualisé | 9,58 % | 9,00 % |
Écart-type annualisé | 10,22 % | 8,71 % |
Ratio de Sharpe | 0,78 | 0,85 |
Bêta | 1,10 | — |
Taux de capture à la hausse | 107,13 % | — |
Taux de capture à la baisse | 107,99 % | — |
Baisse maximale | -25,45 % | -23,83 % |
Date de la valeur de pointe du prélèvement maximal | 2020-02-14 | 2020-02-19 |
Valeur résiduelle Date du prélèvement maximal | 2020-03-23 | 2020-03-23 |
**25% S&P/TSX Composite Index (TR), 50% MSCI World Index (Net Returns) (in CAD), 25% FTSE Canada 30 Day TBill Index (TR)
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Top 10 des positions longues
Nom | Pondération |
---|---|
NVIDIA Corp. | 4,52 % |
Apple Inc. | 4,41 % |
Microsoft Corp. | 4,08 % |
Amazon.com Inc. | 3,09 % |
Alphabet Inc. Cl A | 2,25 % |
Eli Lilly & Co. | 2,03 % |
Mastercard Inc. Cl A | 1,65 % |
Broadcom Inc. | 1,55 % |
Meta Platforms Inc. Cl A | 1,39 % |
Progressive Corp. | 1,34 % |
Rupture de l'exposition ±±
Nom | Pondération |
---|---|
Acheteur | 95,10 % |
Vendeur | -3,43 % |
Brut | 98,54 % |
Net | 91,67 % |
±± Les catégories de répartition de l'exposition sont indiquées sous forme de valeurs marchandes, sauf indication contraire. La valeur théorique représente l'exposition théorique totale sous-jacente des positions sur dérivés.
Frais
Série(s) | Frais de gestion | Codes de fonds |
---|---|---|
Catégorie A | 1,90 % | PIC 8400 |
Catégorie F | 0,90 % | PIC 8401 |
Catégorie FT | 0,90 % | PIC 8403 |
Catégorie T | 1,90 % | PIC 8402 |
Gestion de portefeuille
Président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions canadiennes
Gestionnaire de portefeuille, actions américaines
Gestionnaire de portefeuille, actions internationales